Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Country | Currency | Bank Buy AUD | Bank Sell AUD | |
|---|---|---|---|---|
|
USA | USD | 0.6406 | 0.6856 |
|
United Kingdom | GBP | 0.47449 | 0.51449 |
|
Europe | EUR | 0.541 | 0.5885 |
|
Switzerland | CHF | 0.5021 | 0.5521 |
|
Bahrain | BHD | 0.201 | 0.301 |
|
Egypt | EGP | 29.5011 | 33.8011 |
|
Jordan | JOD | 0.4419 | 0.5019 |
|
Saudi Arabia | SAR | 2.3463 | 2.6463 |
|
United Arab Emirates | AED | 2.2897 | 2.5997 |
