Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Country | Currency | Bank Buy AUD | Bank Sell AUD | |
|---|---|---|---|---|
|
USA | USD | 0.6411 | 0.6861 |
|
United Kingdom | GBP | 0.47742 | 0.51742 |
|
Europe | EUR | 0.5424 | 0.5899 |
|
Switzerland | CHF | 0.5044 | 0.5544 |
|
Bahrain | BHD | 0.2011 | 0.3011 |
|
Egypt | EGP | 29.5561 | 33.8561 |
|
Jordan | JOD | 0.4421 | 0.5021 |
|
Saudi Arabia | SAR | 2.3493 | 2.6493 |
|
United Arab Emirates | AED | 2.2912 | 2.6012 |
