Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Country | Currency | Bank Buy AUD | Bank Sell AUD | |
|---|---|---|---|---|
|
USA | USD | 0.6445 | 0.6895 |
|
United Kingdom | GBP | 0.47718 | 0.51718 |
|
Europe | EUR | 0.5448 | 0.5923 |
|
Switzerland | CHF | 0.5051 | 0.5551 |
|
Bahrain | BHD | 0.2024 | 0.3024 |
|
Egypt | EGP | 29.8801 | 34.1801 |
|
Jordan | JOD | 0.4445 | 0.5045 |
|
Saudi Arabia | SAR | 2.3634 | 2.6634 |
|
United Arab Emirates | AED | 2.3038 | 2.6138 |
