Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Country | Currency | Bank Buy AUD | Bank Sell AUD | |
|---|---|---|---|---|
|
USA | USD | 0.6841 | 0.7291 |
|
Europe | EUR | 0.5723 | 0.6198 |
|
Switzerland | CHF | 0.5204 | 0.5704 |
|
Bahrain | BHD | 0.2173 | 0.3173 |
|
Egypt | EGP | 31.084 | 35.384 |
|
Jordan | JOD | 0.4724 | 0.5324 |
|
Saudi Arabia | SAR | 2.5084 | 2.8084 |
|
United Arab Emirates | AED | 2.4494 | 2.7594 |
