Dự báo thời tiết tại Perth, Australia
Ngày 2025-12-14
Cập nhật lúc 2025-12-12 08:39 AM-
Nhiệt độ từ:23 °C ~ 36 °CTốc độ gió:10 Km/hĐộ ẩm:29%Áp suất:1004 mbMây che phủ:71%Tầm nhìn xa:9 km
-
Mặt trời mọc:05:05 AMMặt trời lặn:07:18 PMMặt trăng mọc:01:11 AMMặt trăng lặn:02:16 PMChỉ số UV:3
| Thời gian | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thời tiết | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nhiệt độ C | 26 °c | 24 °c | 24 °c | 30 °c | 35 °c | 35 °c | 25 °c | 25 °c |
| Nhiệt độ F | 79 °F | 75 °F | 74 °F | 86 °F | 94 °F | 95 °F | 77 °F | 77 °F |
| Độ ẩm | 33 % | 38 % | 40 % | 31 % | 26 % | 29 % | 71 % | 60 % |
| Tốc độ gió | 32 Km/h | 29 Km/h | 27 Km/h | 28 Km/h | 22 Km/h | 10 Km/h | 27 Km/h | 24 Km/h |
| Áp suất | 1009 mb | 1009 mb | 1010 mb | 1010 mb | 1008 mb | 1004 mb | 1009 mb | 1009 mb |
| Tầm nhìn xa | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 9 km | 10 km | 10 km |
| Mây che phủ | 2% | 3% | 8% | 4% | 4% | 71% | 70% | 73% |
| Có thể mưa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 81% | 100% |




